文章更新日期: 07/30/2026
出國前,不少人都會搜尋「機場接送信用卡」、「信用卡機場接送」或「機場接送信用卡優惠」,希望透過信用卡免費或優惠價格往返機場,節省交通費。不過實際申請後才發現,大部分信用卡機場接送都有刷卡門檻、預約期限、次數限制、指定車型、適用機場等條件,如果臨時出國、多人同行或行李較多,未必是最方便的選擇。
本文整理機場接送信用卡常見規定,也比較直接預約機場接送的差異,協助你找到最適合自己的機場接送方式。
信用卡機場接送有哪些優惠?
通常包含指定平台的免費或優惠價機場接送服務,每間銀行的優惠內容與條件皆不同,因此出發前仍需再次確認最新活動及使用資格。
| 優惠類型 | 常見條件 | 適合族群 |
| 免費機場接送 | 刷機票/團費達指定金額,或符合會員資格 | 一年出國 1~2 次、有指定信用卡者 |
| 低價優惠接送 | 優惠價約 NT$480~800 起 | 偶爾出國、不符合免費資格者 |
| 次數型權益 | 每年提供 2~12 次機場接送 | 經常出國、商務人士 |
| 點數/消費折抵 | 累積消費或點數兌換接送服務 | 高消費卡友、點數使用者 |
信用卡機場接送常見限制有哪些?
銀行信用卡提供的免費或優惠價機場接送,經常會有消費門檻或是其他限制,常見的有:
- 刷卡門檻:需刷機票或旅遊滿額
- 預約期限:2~7日前
- 使用次數:每年1~6次
- 接送區域:僅提供部分區域的機場接送
- 指定平台:需透過合作平台
- 同行人數:可能有限制
信用卡機場接送 vs 直接預約機場接送
以下比較信用卡機場接送與付費機場接送,可依照自身狀況選擇最便利與適合的方案
| 比較項目 | 信用卡機場接送 | 付費機場接送 |
| 資格限制 | 很多 | 沒有 |
| 是否要刷卡門檻 | 需要 | 不用 |
| 是否限卡別 | 需要 | 不用 |
| 臨時預約 | 通常不可 | 可以 |
| 是否可多人同行 | 有限制 | 可以 |
| 是否確認優惠資格 | 需要 | 不用 |
免費機場接送信用卡清單
以下整理出各銀行提供免費機場接送的信用卡清單,不過多數皆有消費門檻、優惠限額,以及預約方式的規定,準確活動資訊請至各銀行官網確認
| 信用卡卡別 | 免費機場接送次數 (限定區域單程接送) | 主要使用條件 |
| 財管鼎鑽卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 中國信託鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| LINE Pay鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| TAIPEI 101尊榮鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 遠東SOGO鼎尊無限卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 遠東SOGO無限卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| TAIPEI 101新鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| TAIPEI 101鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 中信兄弟鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 中華電信鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 漢神鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 大葉髙島屋鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 南紡購物中心鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| Global Mall 鼎極卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| uniopen世界卡 | 2 次/年 | 前12個月新增消費滿 60 萬元 |
| 中華航空鼎尊無限卡 | 6 次/年 | 前1月滿2萬/前3月滿10萬/前12月滿60萬(三擇一) |
| ANA極緻卡 | 2 次/年 | 前1月滿2萬/前3月滿10萬/前12月滿60萬(三擇一) |
| ANA無限卡 | 2 次/年 | 前1月滿2萬/前3月滿10萬/前12月滿60萬(三擇一) |
| 中華航空璀燦無限卡 | 2 次/年 | 前1月滿2萬/前3月滿10萬/前12月滿60萬(三擇一) |
| 大中華攜手飛無限卡 | 2 次/年 | 前1月滿2萬/前3月滿10萬/前12月滿60萬(三擇一) |
| LEXUS商務世界卡 | 2 次/年 | 前1月滿2萬/前3月滿10萬/前12月滿60萬(三擇一) |
完整中國信託機場接送信用卡說明可參考:中國信託銀行 國際機場接送
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 主要使用條件 |
| 富邦尊御世界卡(智富/恆富理財會員) | 4 次 / 年 | 180 天內單筆機票/團費滿 NT$10,000 |
| 富邦尊御世界卡(穩富理財會員/一般卡友) | 2次 / 年 | 180 天內單筆機票/團費滿 NT$10,000 |
| 世界卡 | 2次 / 年 | 180 天內單筆機票/團費滿 NT$10,000 |
| 無限卡 | 2次 / 年 | 180 天內單筆機票/團費滿 NT$10,000 |
完整富邦銀行機場接送信用卡說明可參考:台北富邦銀行 接送服務
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 主要使用條件 |
| 玉山星宇航空世界之極卡 | 1 次 / 年 | 最近一期帳單新增消費 1 筆 |
| 玉山世界卡 | 1 次 / 年 | 最近一期帳單新增消費 1 筆 |
| 玉山星宇航空世界卡 | 1 次 / 年 | 最近一期帳單新增消費 1 筆 |
| 無限卡 | 1 次 / 年 | 最近一期帳單新增消費 1 筆 |
| 玉山星宇航空世界之極卡 | 6 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 玉山星宇航空世界卡 | 2 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 無限卡 | 2 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 玉山星宇航空世界之極卡 | 4 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 玉山世界卡 | 2 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 南山世界卡 | 2 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 玉山星宇航空世界卡 | 2 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 無限卡 | 2 趟/年 | 60 天機票/團費滿 3 萬,或 180 天消費滿 20 萬 |
| 公務人員國民旅遊卡 | 1 趟/年 | 365 天累積消費每滿 10 萬元(限符合資格公務人員) |
完整玉山銀行機場接送信用卡說明可參考:玉山銀行 機場接送服務
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 提醒事項/門檻 |
| CUBE晶緻卡 | 1 次 | 單筆機票/國外團費滿 NT$30,000 |
| 台塑聯名晶緻卡 | 1 次 | 單筆機票/國外團費滿 NT$30,000 |
完整國泰世華機場接送信用卡說明可參考:國泰世華 機場接送
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 提醒事項/門檻 |
| 卓富無限卡 | 12 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$16,000 |
| 環球無限卡 | 4 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$16,000 |
| 賓士無限卡 | 6 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$16,000 |
| 昇恆昌無限卡 | 6 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$16,000 |
| 國泰航空世界卡 | 4 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$16,000 |
| 財富無限卡 | 2~6 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$30,000(依會員權益) |
| 國泰航空翱翔鈦金卡 | 2 次/年 | 6 個月內機票/團費滿 NT$30,000 |
| 太陽卡 | 最多 2 次/年 | 指定套餐+3 個月內機票/團費滿 NT$30,000(1 次)或 NT$60,000(2 次) |
| 玫瑰卡 | 最多 2 次/年 | 指定套餐+3 個月內機票/團費滿 NT$30,000(1 次)或 NT$60,000(2 次) |
完整台新銀行機場接送信用卡說明可參考:台新銀行 機場接送
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 提醒事項/門檻 |
| 星展飛行世界之極卡 | 4 次/年 | 刷卡支付當次機票全額或團費 8 成以上 |
| 星展飛行世界商務卡 | 4 次/年 | 6 個月內國外機票/團費滿 NT$10,000 |
| 星展飛行世界卡 | 4 次/年 | 6 個月內國外機票/團費滿 NT$10,000 |
| 星展極耀無限卡 | 亞太 2 次+國內 6 次/年 | 刷卡支付當次機票全額或團費 8 成以上 |
| 星展晶耀無限卡 | 2 次/年 | 刷卡支付當次機票全額或團費 8 成以上 |
完整星展銀行機場接送信用卡說明可參考:星展銀行 機場接送
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 提醒事項/門檻 |
| 臻富金鑽悠遊無限卡 | 4 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 珍鑽悠遊無限卡 | 4 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 聯邦世界卡 | 4 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 微風黑鑽無限卡 | 4 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 微風晶鑽無限卡 | 3 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 聯邦M世界卡 | 2 次/年 | 近 3 個月內刷機票或團費(不限金額) |
| 微風無限卡 | 2 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 大立無限卡 | 2 次/年 | 近 3 個月消費滿 10 萬,或近 1 年消費滿 30 萬 |
| 農金無限卡 | 正卡 6 次/年;附卡 3 次/年 | 近 3 個月內刷機票或團費 |
| 國民旅遊御璽卡 | 4 次/年 | 近 1 年消費每滿 15 萬 |
| 晶緻卡 | 4 次/年 | 近 1 年消費每滿 15 萬 |
| 鈦金卡 | 4 次/年 | 近 1 年消費每滿 15 萬 |
完整聯邦銀行機場接送信用卡說明可參考:聯邦銀行 機場接/送機服務
| 信用卡卡別 | 機場接送次數 | 提醒事項/門檻 |
| 無限卡 | 2 次/年 | 前一年消費滿 NT$50 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 世界卡 | 4 次/年 | 前一年消費滿 NT$50 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 鈦金商務卡 | 2 次/年 | 前一年消費滿 NT$70 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 鈦金卡 | 2 次/年 | 前一年消費滿 NT$70 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 晶緻卡 | 2 次/年 | 前一年消費滿 NT$70 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 商務御璽卡 | 2 次/年 | 前一年消費滿 NT$70 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 御璽卡 | 2 次/年 | 前一年消費滿 NT$70 萬+90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 財富無限卡(永傳會員) | 6 次/年 | 90 天內機票/團費單筆滿 NT$20,000 |
| 永傳世界卡 | 永傳會員 12 次/年;非永傳會員 8 次/年 | 90 天內機票/團費單筆滿 NT$15,000 |
| 永富世界卡 | 永傳會員 6 次/年;永富會員 4 次/年;一般會員 2 次/年 | 90 天內機票/團費單筆滿 NT$15,000 |
完整永豐銀行機場接送信用卡說明可參考:永豐銀行 機場接送機服務
註: 以上優惠內容為整理摘要,實際機場接送次數、適用條件、消費門檻及預約方式,仍以各銀行最新公告為準。
不同需求怎麼選?機場接送信用卡推薦懶人包
| 使用需求 | 推薦卡別 | 適合原因 |
| 一年出國 1~2 次 | 國泰 CUBE 晶緻卡 | 單筆機票/團費滿 NT$30,000 即可使用,門檻相對單純。 |
| 一年出國 2~4 次 | 星展飛行世界卡 | 每年最高 4 次機場接送,消費門檻僅需近 6 個月機票/團費滿 NT$10,000。 |
| 重視高次數接送 | 永傳世界卡 | 永傳會員最高可享 12 次機場接送,適合經常出國者。 |
| 高資產理財客戶 | 玉山星宇航空世界之極卡 | 提供較多接送次數,但需符合理財會員資格或高額消費門檻。 |
| 商務人士 | 聯邦世界卡、星展飛行世界商務卡 | 每年可享 4 次機場接送,適合固定商務差旅。 |
| 已有指定銀行往來 | 富邦、永豐等世界卡 | 若已具理財會員資格,可直接使用既有優惠,不必另外辦卡。 |
| 不想研究信用卡門檻 | 專業駟驅車隊機場接送服務 | 不受信用卡、會員資格或消費門檻限制,可直接預約,更適合偶爾出國或多人同行。 |
為什麼越來越多人直接預約付費機場接送?
- 不必研究信用卡優惠與機場接送使用門檻
- 機場接送服務範圍較彈性
- 上預約快速,不必擔心優惠名額
相較於信用卡機場接送需要確認資格、額度及預約條件,直接預約能將流程簡化,只要確認時間、地點與搭乘資訊即可完成安排,對於重視便利性的旅客而言,是更直覺且省時的選擇。
如何預約駟驅車隊機場接送?
Step 1. 線上預約機場接送服務
填寫搭乘日期、接送地點、航班資訊、乘車人數及行李件數,客服人員將依您的需求安排最適合的車型與接送方案。
Step 2. 出發前確認行程資訊
於出發前一天再次確認接送時間、司機資訊及車牌號碼,確保雙方資訊無誤,讓接送流程更加順暢。
Step 3. 準時提供接送服務
司機會依約定時間抵達指定地點,協助上下行李並安全接送至機場或目的地。若為機場接機服務,將同步追蹤航班動態,即使遇到航班延誤或提前抵達,也會依實際狀況調整接送時間。
Step 4. 抵達目的地完成行程
安全抵達目的地後即可完成付款,整個接送流程簡單便利,讓您從出發到返程都能享有安心、輕鬆的搭乘體驗。
立即預約駟驅車隊機場接送,無需確認信用卡資格、免擔心優惠限制,24 小時皆可線上預約,快速安排專車往返各大機場。




