文章更新日期: 08/20/2026
出國旅遊除了機票、住宿之外,從家裡前往機場的交通費用也是一筆不能忽略的支出。
尤其是凌晨班機、攜帶大量行李,或是全家一起出國時,與其自己開車、搭計程車或轉乘大眾運輸,預約機場接送能省去不少麻煩。
想要享受專車接送的便利,又想守住荷包的朋友,絕對要先了解:
機場接送費用多少錢?
機場接送費用沒有固定價格,短程與長途的價差非常大,如果想評估旅費預算,建議依照接送距離將價格分成以下幾個區間:
- 短程接送(同縣市):約 800 ~ 1,500 元
- 中程接送(鄰近縣市):約 1,500 ~ 3,000 元
- 跨縣市長途接送:約 3,000 ~ 6,000 元
- 偏遠地區或跨區長途接送:可能超過 6,000 元
不過機場接送實際價格並不只是按照距離遠近計算。
車行報價時還會考慮「出發地、目的機場、車型、人數、行李、接送時間」等情況,最低價往往不含額外的服務費,所以千萬不看廣告上的「優惠價」或「最低價」就衝動下單。
機場接送費用價格表
那麼,實際上從不同地區前往各大機場,大概要準備多少錢?
以下整理駟驅車 2026 機場接送價目表,讓大家可以直接對照自己的出發地與目的機場,先抓出大概的接送費用。
機場接送費用
| 接送機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | $900 | $1,200 | $2,900 | $6600 |
| 台北市 | $800 | $800 | $2,500 | $6100 |
| 新北市 | $800 | $800 | $2,500 | $6100 |
| 桃園市 | $800 | $800 | $2,000 | $5600 |
| 新竹縣/市 | $1,600 | $1,100 | $1,700 | $5100 |
| 苗栗縣 | $2,000 | $1,500 | $1,500 | $4500 |
| 台中市 | $2,500 | $2,000 | $800 | $3700 |
| 彰化縣 | $3,000 | $2,400 | $1,200 | $3300 |
| 雲林縣 | $4,000 | $3,500 | $2,200 | $3000 |
| 嘉義縣/市 | $4,300 | $3,800 | $2,700 | $2700 |
| 台南市 | $5,300 | $4,800 | $3,200 | $1800 |
| 高雄市 | $6,100 | $5,600 | $3,700 | $1000 |
| 屏東縣 | $6,700 | $6,200 | $4,200 | $1500 |
| 南投縣 | $3,200 | $2,700 | $1,400 | $3500 |
| 宜蘭縣 | $1,500 | $2,000 | $3,900 | $8200 |
| 花蓮縣 | $4,500 | $5,000 | $6,200 | $7800 |
| 台東縣 | $8,600 | $8,500 | $6,700 | $5200 |
| 接送機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | $1,000 | $1,300 | $3,000 | $6700 |
| 台北市 | $900 | $900 | $2,600 | $6200 |
| 新北市 | $900 | $900 | $2,600 | $6200 |
| 桃園市 | $900 | $900 | $2,100 | $5700 |
| 新竹縣/市 | $1,700 | $1,200 | $1,800 | $5200 |
| 苗栗縣 | $2,100 | $1,600 | $1,600 | $4600 |
| 台中市 | $2,600 | $2,100 | $900 | $3800 |
| 彰化縣 | $3,100 | $2,500 | $1,300 | $3400 |
| 雲林縣 | $4,100 | $3,600 | $2,300 | $3100 |
| 嘉義縣/市 | $4,400 | $3,900 | $2,800 | $2800 |
| 台南市 | $5,400 | $4,900 | $3,300 | $1900 |
| 高雄市 | $6,200 | $5,700 | $3,800 | $1100 |
| 屏東縣 | $6,800 | $6,300 | $4,300 | $1600 |
| 南投縣 | $3,300 | $2,800 | $1,500 | $3600 |
| 宜蘭縣 | $1,600 | $2,100 | $4,000 | $8300 |
| 花蓮縣 | $4,600 | $5,100 | $6,300 | $7900 |
| 台東縣 | $8,700 | $8,600 | $6,800 | $5300 |
| 接送機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | $1,200 | $1,600 | $3,300 | $7000 |
| 台北市 | $1,200 | $1,200 | $2,900 | $6500 |
| 新北市 | $1,200 | $1,200 | $2,900 | $6500 |
| 桃園市 | $1,200 | $1,200 | $2,300 | $6000 |
| 新竹縣/市 | $2,000 | $1,500 | $2,100 | $5500 |
| 苗栗縣 | $2,400 | $1,800 | $1,900 | $4900 |
| 台中市 | $2,900 | $2,300 | $1,100 | $4100 |
| 彰化縣 | $3,400 | $2,800 | $1,600 | $3700 |
| 雲林縣 | $4,400 | $3,900 | $2,600 | $3400 |
| 嘉義縣/市 | $4,700 | $4,200 | $3,100 | $3100 |
| 台南市 | $5,700 | $5,200 | $3,600 | $2300 |
| 高雄市 | $6,500 | $6,000 | $4,100 | $1300 |
| 屏東縣 | $7,100 | $6,500 | $4,600 | $1800 |
| 南投縣 | $3,600 | $3,100 | $1,800 | $3900 |
| 宜蘭縣 | $1,900 | $2,300 | $4,300 | $8700 |
| 花蓮縣 | $4,900 | $5,500 | $6,600 | $8300 |
| 台東縣 | $9,000 | $8,900 | $7,100 | $5700 |
| 接送機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | $1,900 | $2,100 | $3,800 | $7500 |
| 台北市 | $1,700 | $1,700 | $3,400 | $7000 |
| 新北市 | $1,700 | $1,700 | $3,400 | $7000 |
| 桃園市 | $1,700 | $1,700 | $2,800 | $6500 |
| 新竹縣/市 | $2,500 | $2,000 | $2,600 | $6000 |
| 苗栗縣 | $2,900 | $2,300 | $2,400 | $5400 |
| 台中市 | $3,400 | $2,800 | $1,600 | $4600 |
| 彰化縣 | $3,900 | $3,300 | $2,100 | $4200 |
| 雲林縣 | $4,900 | $4,400 | $3,100 | $3900 |
| 嘉義縣/市 | $5,200 | $4,700 | $3,600 | $3600 |
| 台南市 | $6,200 | $5,700 | $4,100 | $2600 |
| 高雄市 | $7,000 | $6,500 | $4,600 | $1800 |
| 屏東縣 | $7,600 | $7,000 | $5,100 | $2300 |
| 南投縣 | $4,100 | $3,600 | $2,300 | $4400 |
| 宜蘭縣 | $2,500 | $2,600 | $7,800 | $9200 |
| 花蓮縣 | $5,500 | $6,000 | $7,100 | $8800 |
| 台東縣 | $9,300 | $9,500 | $7,600 | $6200 |
特殊地區加價
| 機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 金山、萬里 | $1,600 | $1,600 | $3,200 | $7100 |
| 新店、汐止、淡水、文山 | $800 | $900 | $2600 | $6200 |
| 香山、竹東 | $1,700 | $1,200 | $1700 | $5100 |
| 銅鑼 | $2,100 | $1,600 | $1600 | $4500 |
| 三義 | $2,300 | $1,900 | $1400 | $4500 |
| 烏日、大肚 | $2,600 | $2,100 | $900 | $3700 |
| 霧峰(太平、大里) | $2,700 | $2,200 | $1,000 | $3700 |
| 彰化(埔鹽以南) | $3,100 | $2,500 | $1200 | $3300 |
| 二林、芳苑 | $3300 | $2700 | $1,400 | $3300 |
| 田中、二水、溪川 | $3300 | $2700 | $1,500 | $3300 |
| 雲林(土庫以西) | $4,100 | $3,600 | $2200 | $3000 |
| 北港、水林、口湖 | $4100 | $3600 | $2,400 | $3000 |
| 嘉義-布袋、東石 | $4,400 | $3,900 | $3,000 | $2700 |
| 嘉義-阿里山 | $5,500 | $5,000 | $3,700 | $4000 |
| 台南沿海 | $5,400 | $4,900 | $3,300 | $1800 |
| 屏東-恆春、墾丁 | $8,000 | $7,500 | $5,200 | $2800 |
| 南投-埔里 | $3,700 | $3,200 | $1,900 | $3800 |
| 南投-日月潭 | $4,200 | $3,700 | $2,200 | $4300 |
| 南投-清境 | $4,700 | $4,200 | $2,300 | $4500 |
| 南投-集集 | $4200 | $3700 | $1,800 | $4300 |
| 宜蘭市以南 | $1,600 | $2,100 | $4,000 | $8200 |
| 蘇澳 | $1,800 | $2,400 | $4,300 | $8400 |
| 機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 金山、萬里 | $1,700 | $1,700 | $3,300 | |
| 新店、汐止、淡水、文山 | $1,000 | |||
| 香山、竹東 | $1,800 | $1,300 | ||
| 銅鑼 | $2,200 | $1,700 | ||
| 三義 | $2,400 | $2,000 | ||
| 烏日、大肚 | $2,700 | $2,200 | $1,000 | |
| 霧峰(太平、大里) | $2,800 | $2,300 | $1,100 | |
| 彰化(埔鹽以南) | $3,200 | $2,600 | ||
| 二林、芳苑 | $1,500 | |||
| 田中、二水、溪川 | $1,600 | |||
| 雲林(土庫以西) | $4,200 | $3,700 | ||
| 北港、水林、口湖 | $2,500 | |||
| 嘉義-布袋、東石 | $4,500 | $4,000 | $3,100 | |
| 嘉義-阿里山 | $5,600 | $5,100 | $3,800 | |
| 台南沿海 | $5,500 | $5,000 | $3,400 | |
| 屏東-恆春、墾丁 | $8,100 | $7,600 | $5,300 | |
| 南投-埔里 | $3,800 | $3,300 | $2,000 | |
| 南投-日月潭 | $4,300 | $3,800 | $2,300 | |
| 南投-清境 | $4,800 | $4,300 | $2,400 | |
| 南投-集集 | $1,900 | |||
| 宜蘭市以南 | $1,700 | $2,200 | $4,100 | |
| 蘇澳 | $1,900 | $2,500 | $4,400 |
| 機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 金山、萬里 | $2,000 | $2,000 | $3,600 | |
| 新店、汐止、淡水、文山 | $1,300 | |||
| 香山、竹東 | $2,100 | $1,600 | ||
| 銅鑼 | $2,500 | $1,900 | ||
| 三義 | $2,700 | $2,200 | ||
| 烏日、大肚 | $3,000 | $2,400 | $1,200 | |
| 霧峰(太平、大里) | $3,100 | $2,500 | $1,300 | |
| 彰化(埔鹽以南) | $3,500 | $2,900 | ||
| 二林、芳苑 | $1,800 | |||
| 田中、二水、溪川 | $1,900 | |||
| 雲林(土庫以西) | $4,500 | $4,000 | ||
| 北港、水林、口湖 | $2,800 | |||
| 嘉義-布袋、東石 | $4,800 | $4,300 | $3,400 | |
| 嘉義-阿里山 | $5,900 | $5,500 | $4,100 | |
| 台南沿海 | $5,800 | $5,300 | $3,700 | |
| 屏東-恆春、墾丁 | $8,400 | $7,900 | $5,600 | |
| 南投-埔里 | $4,100 | $3,600 | $2,300 | |
| 南投-日月潭 | $4,600 | $4,200 | $2,600 | |
| 南投-清境 | $5,100 | $4,600 | $2,700 | |
| 南投-集集 | $2,200 | |||
| 宜蘭市以南 | $2,000 | $2,400 | $4,400 | |
| 蘇澳 | $2,300 | $2,700 | $4,700 |
| 機場 | 台北松山機場 | 桃園機場 | 台中清泉崗機場 | 高雄小港機場 |
|---|---|---|---|---|
| 金山、萬里 | $2,500 | $2,500 | $4,100 | |
| 新店、汐止、淡水、文山 | $1,800 | |||
| 香山、竹東 | $2,600 | $2,100 | ||
| 銅鑼 | $3,000 | $2,400 | ||
| 三義 | $3,200 | $2,700 | ||
| 烏日、大肚 | $3,500 | $2,900 | $1,700 | |
| 霧峰(太平、大里) | $3,600 | $3,000 | $1,800 | |
| 彰化(埔鹽以南) | $4,000 | $3,400 | ||
| 二林、芳苑 | $2,300 | |||
| 田中、二水、溪川 | $2,400 | |||
| 雲林(土庫以西) | $5,000 | $4,500 | ||
| 北港、水林、口湖 | $3,300 | |||
| 嘉義-布袋、東石 | $5,300 | $4,800 | $3,900 | |
| 嘉義-阿里山 | $6,400 | $6,000 | $4,600 | |
| 台南沿海 | $6,300 | $5,800 | $4,200 | |
| 屏東-恆春、墾丁 | $8,900 | $8,500 | $6,100 | |
| 南投-埔里 | $4,600 | $4,100 | $2,800 | |
| 南投-日月潭 | $5,100 | $4,700 | $3,100 | |
| 南投-清境 | $5,600 | $5,100 | $3,200 | |
| 南投-集集 | $2,700 | |||
| 宜蘭市以南 | $2,300 | $2,700 | $4,900 | |
| 蘇澳 | $2,800 | $3,000 | $5,200 |
看完價格表後,先別急著把表上的金額當成最後車資。
其實機場接送的價格就跟搭車一樣,看似只是「從A點到B點」,中間還是有不少細節會影響最後費用,這些價差往往藏在行程安排的細節裡。
機場接送有哪些額外費用?
機場接送有些服務會另外收費,例如凌晨接機、超時等候、增加停靠點或兒童安全座椅等,都可能讓最後的費用再往上增加。
下方是目前常見的額外費用與特殊收費規定,預約前先了解加價項目,才不會到付款時才發現價格和預想的不同。
機場接送加價項目表
| 機場接送加價項目 | 收費標準 |
|---|---|
| 舉牌費用 | 一般時段: $200 元 凌晨或深夜(24:00~08:00):$300 元 |
| 兒童安全座椅 | $200 元 / 張 |
| 臨時接送 | $100 ~ $300 元,實際價格依客服報價 |
| 夜間接送 | $100 元 |
| 超時等候 | $100 元 / 15分鐘 |
| 加停靠站 | 4 公里內:基本費 $100 元 4 公里以上:$100 元 + $25 元 / 公里 |
| 逾時取消或變更訂單 | $500 元 |
| 清潔費 | $3,000 元起,依實際情況報價 |
| 春節尖峰加價 | 依客服報價 |
想進一步確認自己的行程會如何計費,可以參考下方說明,了解不同的接送時間、服務內容及預約情況,分別會適用哪些收費方式。
- 兒童安全座椅:
12 歲以下兒童依規定必需使用安全座椅,正反兒童座椅駟驅車皆有提供。
乘客請在預約時事先告知,若未依規定使用安全座椅,罰鍰及相關罰責需由乘客自行負擔。 - 臨時接送:
於用車前兩天內預約視為「臨時接送」。 - 夜間接送:
預約接送時間落在 23:30 ~ 03:30 之間。 - 接機超時等候:
班機抵達後開始計算,可以免費等候 80 分鐘,逾時加收費用 - 送機超時等候:
依約定上車時間開始計算,可以免費等候 10 分鐘,逾時加收費用;若超過時間仍然無法聯繫上乘客,訂單將自動取消,恕不退款 - 班機取消:
「接機」費用不限時間可全額退款,
「送機」須於用車 2 小時前通知司機取消,否則不得退款。 - 加停靠站:
行程中需增加停靠地點,以離機場最近的目的地起算。 - 逾時取消或變更訂單:
在預約日前取消或變更訂單,可全額退款;
用車當日前 12 ~ 1 小時內取消,需加收 500 元;
於用車前 1 小時不得取消訂單,恕不退款。 - 清潔費:
車內發生嘔吐、食物傾倒等需特別清潔之情形。 - 春節尖峰加價:
春節、連續假期期間,實際價格依客服報價為準
事先確認好這些接送服務的小細節,預約時就能少一點來回確認的麻煩。
怎麼預約機場接送服務?
價格看懂了、車型也選好了,接下來就是最後的預約準備。
只要準備好幾項基本資料,就能輕鬆完成預約囉:
1. 聯繫客服
透過 LINE、WhatsApp 或 WeChat 聯繫駟驅車客服。
2. 提供行程資料
接著把這趟行程的基本資訊告訴客服,包括:
- 上車地點
- 下車地點
- 用車日期與時間
- 乘客人數
- 行李數量及大小
- 接機航班編號
如果有兒童安全座椅、特殊行李、多點接送等需求,也建議一起告知,這樣客服才能一次確認完整的費用與車輛安排。
3. 客服報價
收到行程資料後,客服會依照接送距離、時間、車型及特殊需求提供報價,同時告知相關注意事項,確認沒有問題後再進行預約。
4. 確認預約
確認報價後,客服會保留這趟車程,並再次確認聯絡方式及集合細節,預約後如果行程有變動,也建議盡早聯繫客服。
5. 依指示完成付款
付款方式會依客服提供的方式辦理,例如刷卡或匯款等;實際付款時間及方式,建議以預約時客服告知的內容為準。
6. 確認司機資訊
完成預約後,出發前會提供司機的相關資料及聯絡方式,讓你可以提前確認接送資訊。
機票訂好了、行李收好了,機場接送也別忘了提前安排,先把機場接送費用、車型和收費方式確認好,提前預約完成。
到了出發當天,行李一拿、車門一關,就可以一路前往機場。
行程準備好了,心情也準備好了,等車來了——就一起出發去旅行吧!




